
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.955,55 TL | 43.955,55 TL |
| 2 | 21.977,78 TL | 43.955,55 TL |
| 3 | 14.651,85 TL | 43.955,55 TL |
| 4 | 10.988,89 TL | 43.955,55 TL |
| 5 | 8.791,11 TL | 43.955,55 TL |
| 6 | 8.058,52 TL | 48.351,11 TL |
| 7 | 6.907,30 TL | 48.351,11 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.955,55 TL | 43.955,55 TL |
| 2 | 21.977,78 TL | 43.955,55 TL |
| 3 | 14.651,85 TL | 43.955,55 TL |
| 4 | 10.988,89 TL | 43.955,55 TL |
| 5 | 8.791,11 TL | 43.955,55 TL |
| 6 | 8.058,52 TL | 48.351,11 TL |
| 7 | 6.907,30 TL | 48.351,11 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.955,55 TL | 43.955,55 TL |
| 2 | 21.977,78 TL | 43.955,55 TL |
| 3 | 14.651,85 TL | 43.955,55 TL |
| 4 | 10.988,89 TL | 43.955,55 TL |
| 5 | 8.791,11 TL | 43.955,55 TL |
| 6 | 8.058,52 TL | 48.351,11 TL |
| 7 | 6.907,30 TL | 48.351,11 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.955,55 TL | 43.955,55 TL |
| 2 | 21.977,78 TL | 43.955,55 TL |
| 3 | 14.651,85 TL | 43.955,55 TL |
| 4 | 10.988,89 TL | 43.955,55 TL |
| 5 | 8.791,11 TL | 43.955,55 TL |
| 6 | 8.058,52 TL | 48.351,11 TL |
| 7 | 6.907,30 TL | 48.351,11 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.955,55 TL | 43.955,55 TL |
| 2 | 21.977,78 TL | 43.955,55 TL |
| 3 | 14.651,85 TL | 43.955,55 TL |
| 4 | 10.988,89 TL | 43.955,55 TL |
| 5 | 8.791,11 TL | 43.955,55 TL |
| 6 | 8.058,52 TL | 48.351,11 TL |
| 7 | 6.907,30 TL | 48.351,11 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.955,55 TL | 43.955,55 TL |
| 2 | 21.977,78 TL | 43.955,55 TL |
| 3 | 14.651,85 TL | 43.955,55 TL |
| 4 | 10.988,89 TL | 43.955,55 TL |
| 5 | 8.791,11 TL | 43.955,55 TL |
| 6 | 8.058,52 TL | 48.351,11 TL |
| 7 | 6.907,30 TL | 48.351,11 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.955,55 TL | 43.955,55 TL |
| 2 | 21.977,78 TL | 43.955,55 TL |
| 3 | 14.651,85 TL | 43.955,55 TL |
| 4 | 10.988,89 TL | 43.955,55 TL |
| 5 | 8.791,11 TL | 43.955,55 TL |
| 6 | 8.058,52 TL | 48.351,11 TL |
| 7 | 6.907,30 TL | 48.351,11 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.955,55 TL | 43.955,55 TL |
| 2 | 21.977,78 TL | 43.955,55 TL |
| 3 | 14.651,85 TL | 43.955,55 TL |
| 4 | 10.988,89 TL | 43.955,55 TL |
| 5 | 8.791,11 TL | 43.955,55 TL |
| 6 | 8.058,52 TL | 48.351,11 TL |
| 7 | 6.907,30 TL | 48.351,11 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.955,55 TL | 43.955,55 TL |
| 2 | 21.977,78 TL | 43.955,55 TL |
| 3 | 14.651,85 TL | 43.955,55 TL |
| 4 | 10.988,89 TL | 43.955,55 TL |
| 5 | 8.791,11 TL | 43.955,55 TL |
| 6 | 8.058,52 TL | 48.351,11 TL |
| 7 | 6.907,30 TL | 48.351,11 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.