
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.139,05 TL | 39.139,05 TL |
| 2 | 19.569,53 TL | 39.139,05 TL |
| 3 | 13.046,35 TL | 39.139,05 TL |
| 4 | 9.784,76 TL | 39.139,05 TL |
| 5 | 7.827,81 TL | 39.139,05 TL |
| 6 | 7.175,49 TL | 43.052,96 TL |
| 7 | 6.150,42 TL | 43.052,96 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.139,05 TL | 39.139,05 TL |
| 2 | 19.569,53 TL | 39.139,05 TL |
| 3 | 13.046,35 TL | 39.139,05 TL |
| 4 | 9.784,76 TL | 39.139,05 TL |
| 5 | 7.827,81 TL | 39.139,05 TL |
| 6 | 7.175,49 TL | 43.052,96 TL |
| 7 | 6.150,42 TL | 43.052,96 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.139,05 TL | 39.139,05 TL |
| 2 | 19.569,53 TL | 39.139,05 TL |
| 3 | 13.046,35 TL | 39.139,05 TL |
| 4 | 9.784,76 TL | 39.139,05 TL |
| 5 | 7.827,81 TL | 39.139,05 TL |
| 6 | 7.175,49 TL | 43.052,96 TL |
| 7 | 6.150,42 TL | 43.052,96 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.139,05 TL | 39.139,05 TL |
| 2 | 19.569,53 TL | 39.139,05 TL |
| 3 | 13.046,35 TL | 39.139,05 TL |
| 4 | 9.784,76 TL | 39.139,05 TL |
| 5 | 7.827,81 TL | 39.139,05 TL |
| 6 | 7.175,49 TL | 43.052,96 TL |
| 7 | 6.150,42 TL | 43.052,96 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.139,05 TL | 39.139,05 TL |
| 2 | 19.569,53 TL | 39.139,05 TL |
| 3 | 13.046,35 TL | 39.139,05 TL |
| 4 | 9.784,76 TL | 39.139,05 TL |
| 5 | 7.827,81 TL | 39.139,05 TL |
| 6 | 7.175,49 TL | 43.052,96 TL |
| 7 | 6.150,42 TL | 43.052,96 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.139,05 TL | 39.139,05 TL |
| 2 | 19.569,53 TL | 39.139,05 TL |
| 3 | 13.046,35 TL | 39.139,05 TL |
| 4 | 9.784,76 TL | 39.139,05 TL |
| 5 | 7.827,81 TL | 39.139,05 TL |
| 6 | 7.175,49 TL | 43.052,96 TL |
| 7 | 6.150,42 TL | 43.052,96 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.139,05 TL | 39.139,05 TL |
| 2 | 19.569,53 TL | 39.139,05 TL |
| 3 | 13.046,35 TL | 39.139,05 TL |
| 4 | 9.784,76 TL | 39.139,05 TL |
| 5 | 7.827,81 TL | 39.139,05 TL |
| 6 | 7.175,49 TL | 43.052,96 TL |
| 7 | 6.150,42 TL | 43.052,96 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.139,05 TL | 39.139,05 TL |
| 2 | 19.569,53 TL | 39.139,05 TL |
| 3 | 13.046,35 TL | 39.139,05 TL |
| 4 | 9.784,76 TL | 39.139,05 TL |
| 5 | 7.827,81 TL | 39.139,05 TL |
| 6 | 7.175,49 TL | 43.052,96 TL |
| 7 | 6.150,42 TL | 43.052,96 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.139,05 TL | 39.139,05 TL |
| 2 | 19.569,53 TL | 39.139,05 TL |
| 3 | 13.046,35 TL | 39.139,05 TL |
| 4 | 9.784,76 TL | 39.139,05 TL |
| 5 | 7.827,81 TL | 39.139,05 TL |
| 6 | 7.175,49 TL | 43.052,96 TL |
| 7 | 6.150,42 TL | 43.052,96 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |










Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.