
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.504,05 TL | 64.504,05 TL |
| 2 | 32.252,03 TL | 64.504,05 TL |
| 3 | 21.501,35 TL | 64.504,05 TL |
| 4 | 16.126,01 TL | 64.504,05 TL |
| 5 | 12.900,81 TL | 64.504,05 TL |
| 6 | 11.825,74 TL | 70.954,46 TL |
| 7 | 10.136,35 TL | 70.954,46 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.504,05 TL | 64.504,05 TL |
| 2 | 32.252,03 TL | 64.504,05 TL |
| 3 | 21.501,35 TL | 64.504,05 TL |
| 4 | 16.126,01 TL | 64.504,05 TL |
| 5 | 12.900,81 TL | 64.504,05 TL |
| 6 | 11.825,74 TL | 70.954,46 TL |
| 7 | 10.136,35 TL | 70.954,46 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.504,05 TL | 64.504,05 TL |
| 2 | 32.252,03 TL | 64.504,05 TL |
| 3 | 21.501,35 TL | 64.504,05 TL |
| 4 | 16.126,01 TL | 64.504,05 TL |
| 5 | 12.900,81 TL | 64.504,05 TL |
| 6 | 11.825,74 TL | 70.954,46 TL |
| 7 | 10.136,35 TL | 70.954,46 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.504,05 TL | 64.504,05 TL |
| 2 | 32.252,03 TL | 64.504,05 TL |
| 3 | 21.501,35 TL | 64.504,05 TL |
| 4 | 16.126,01 TL | 64.504,05 TL |
| 5 | 12.900,81 TL | 64.504,05 TL |
| 6 | 11.825,74 TL | 70.954,46 TL |
| 7 | 10.136,35 TL | 70.954,46 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.504,05 TL | 64.504,05 TL |
| 2 | 32.252,03 TL | 64.504,05 TL |
| 3 | 21.501,35 TL | 64.504,05 TL |
| 4 | 16.126,01 TL | 64.504,05 TL |
| 5 | 12.900,81 TL | 64.504,05 TL |
| 6 | 11.825,74 TL | 70.954,46 TL |
| 7 | 10.136,35 TL | 70.954,46 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.504,05 TL | 64.504,05 TL |
| 2 | 32.252,03 TL | 64.504,05 TL |
| 3 | 21.501,35 TL | 64.504,05 TL |
| 4 | 16.126,01 TL | 64.504,05 TL |
| 5 | 12.900,81 TL | 64.504,05 TL |
| 6 | 11.825,74 TL | 70.954,46 TL |
| 7 | 10.136,35 TL | 70.954,46 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.504,05 TL | 64.504,05 TL |
| 2 | 32.252,03 TL | 64.504,05 TL |
| 3 | 21.501,35 TL | 64.504,05 TL |
| 4 | 16.126,01 TL | 64.504,05 TL |
| 5 | 12.900,81 TL | 64.504,05 TL |
| 6 | 11.825,74 TL | 70.954,46 TL |
| 7 | 10.136,35 TL | 70.954,46 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.504,05 TL | 64.504,05 TL |
| 2 | 32.252,03 TL | 64.504,05 TL |
| 3 | 21.501,35 TL | 64.504,05 TL |
| 4 | 16.126,01 TL | 64.504,05 TL |
| 5 | 12.900,81 TL | 64.504,05 TL |
| 6 | 11.825,74 TL | 70.954,46 TL |
| 7 | 10.136,35 TL | 70.954,46 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 64.504,05 TL | 64.504,05 TL |
| 2 | 32.252,03 TL | 64.504,05 TL |
| 3 | 21.501,35 TL | 64.504,05 TL |
| 4 | 16.126,01 TL | 64.504,05 TL |
| 5 | 12.900,81 TL | 64.504,05 TL |
| 6 | 11.825,74 TL | 70.954,46 TL |
| 7 | 10.136,35 TL | 70.954,46 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.