
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.031,50 TL | 71.031,50 TL |
| 2 | 35.515,75 TL | 71.031,50 TL |
| 3 | 23.677,17 TL | 71.031,50 TL |
| 4 | 17.757,88 TL | 71.031,50 TL |
| 5 | 14.206,30 TL | 71.031,50 TL |
| 6 | 13.022,44 TL | 78.134,65 TL |
| 7 | 11.162,09 TL | 78.134,65 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.031,50 TL | 71.031,50 TL |
| 2 | 35.515,75 TL | 71.031,50 TL |
| 3 | 23.677,17 TL | 71.031,50 TL |
| 4 | 17.757,88 TL | 71.031,50 TL |
| 5 | 14.206,30 TL | 71.031,50 TL |
| 6 | 13.022,44 TL | 78.134,65 TL |
| 7 | 11.162,09 TL | 78.134,65 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.031,50 TL | 71.031,50 TL |
| 2 | 35.515,75 TL | 71.031,50 TL |
| 3 | 23.677,17 TL | 71.031,50 TL |
| 4 | 17.757,88 TL | 71.031,50 TL |
| 5 | 14.206,30 TL | 71.031,50 TL |
| 6 | 13.022,44 TL | 78.134,65 TL |
| 7 | 11.162,09 TL | 78.134,65 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.031,50 TL | 71.031,50 TL |
| 2 | 35.515,75 TL | 71.031,50 TL |
| 3 | 23.677,17 TL | 71.031,50 TL |
| 4 | 17.757,88 TL | 71.031,50 TL |
| 5 | 14.206,30 TL | 71.031,50 TL |
| 6 | 13.022,44 TL | 78.134,65 TL |
| 7 | 11.162,09 TL | 78.134,65 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.031,50 TL | 71.031,50 TL |
| 2 | 35.515,75 TL | 71.031,50 TL |
| 3 | 23.677,17 TL | 71.031,50 TL |
| 4 | 17.757,88 TL | 71.031,50 TL |
| 5 | 14.206,30 TL | 71.031,50 TL |
| 6 | 13.022,44 TL | 78.134,65 TL |
| 7 | 11.162,09 TL | 78.134,65 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.031,50 TL | 71.031,50 TL |
| 2 | 35.515,75 TL | 71.031,50 TL |
| 3 | 23.677,17 TL | 71.031,50 TL |
| 4 | 17.757,88 TL | 71.031,50 TL |
| 5 | 14.206,30 TL | 71.031,50 TL |
| 6 | 13.022,44 TL | 78.134,65 TL |
| 7 | 11.162,09 TL | 78.134,65 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.031,50 TL | 71.031,50 TL |
| 2 | 35.515,75 TL | 71.031,50 TL |
| 3 | 23.677,17 TL | 71.031,50 TL |
| 4 | 17.757,88 TL | 71.031,50 TL |
| 5 | 14.206,30 TL | 71.031,50 TL |
| 6 | 13.022,44 TL | 78.134,65 TL |
| 7 | 11.162,09 TL | 78.134,65 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.031,50 TL | 71.031,50 TL |
| 2 | 35.515,75 TL | 71.031,50 TL |
| 3 | 23.677,17 TL | 71.031,50 TL |
| 4 | 17.757,88 TL | 71.031,50 TL |
| 5 | 14.206,30 TL | 71.031,50 TL |
| 6 | 13.022,44 TL | 78.134,65 TL |
| 7 | 11.162,09 TL | 78.134,65 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.031,50 TL | 71.031,50 TL |
| 2 | 35.515,75 TL | 71.031,50 TL |
| 3 | 23.677,17 TL | 71.031,50 TL |
| 4 | 17.757,88 TL | 71.031,50 TL |
| 5 | 14.206,30 TL | 71.031,50 TL |
| 6 | 13.022,44 TL | 78.134,65 TL |
| 7 | 11.162,09 TL | 78.134,65 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |








Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.