
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.648,50 TL | 56.648,50 TL |
| 2 | 28.324,25 TL | 56.648,50 TL |
| 3 | 18.882,83 TL | 56.648,50 TL |
| 4 | 14.162,13 TL | 56.648,50 TL |
| 5 | 11.329,70 TL | 56.648,50 TL |
| 6 | 10.385,56 TL | 62.313,35 TL |
| 7 | 8.901,91 TL | 62.313,35 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.648,50 TL | 56.648,50 TL |
| 2 | 28.324,25 TL | 56.648,50 TL |
| 3 | 18.882,83 TL | 56.648,50 TL |
| 4 | 14.162,13 TL | 56.648,50 TL |
| 5 | 11.329,70 TL | 56.648,50 TL |
| 6 | 10.385,56 TL | 62.313,35 TL |
| 7 | 8.901,91 TL | 62.313,35 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.648,50 TL | 56.648,50 TL |
| 2 | 28.324,25 TL | 56.648,50 TL |
| 3 | 18.882,83 TL | 56.648,50 TL |
| 4 | 14.162,13 TL | 56.648,50 TL |
| 5 | 11.329,70 TL | 56.648,50 TL |
| 6 | 10.385,56 TL | 62.313,35 TL |
| 7 | 8.901,91 TL | 62.313,35 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.648,50 TL | 56.648,50 TL |
| 2 | 28.324,25 TL | 56.648,50 TL |
| 3 | 18.882,83 TL | 56.648,50 TL |
| 4 | 14.162,13 TL | 56.648,50 TL |
| 5 | 11.329,70 TL | 56.648,50 TL |
| 6 | 10.385,56 TL | 62.313,35 TL |
| 7 | 8.901,91 TL | 62.313,35 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.648,50 TL | 56.648,50 TL |
| 2 | 28.324,25 TL | 56.648,50 TL |
| 3 | 18.882,83 TL | 56.648,50 TL |
| 4 | 14.162,13 TL | 56.648,50 TL |
| 5 | 11.329,70 TL | 56.648,50 TL |
| 6 | 10.385,56 TL | 62.313,35 TL |
| 7 | 8.901,91 TL | 62.313,35 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.648,50 TL | 56.648,50 TL |
| 2 | 28.324,25 TL | 56.648,50 TL |
| 3 | 18.882,83 TL | 56.648,50 TL |
| 4 | 14.162,13 TL | 56.648,50 TL |
| 5 | 11.329,70 TL | 56.648,50 TL |
| 6 | 10.385,56 TL | 62.313,35 TL |
| 7 | 8.901,91 TL | 62.313,35 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.648,50 TL | 56.648,50 TL |
| 2 | 28.324,25 TL | 56.648,50 TL |
| 3 | 18.882,83 TL | 56.648,50 TL |
| 4 | 14.162,13 TL | 56.648,50 TL |
| 5 | 11.329,70 TL | 56.648,50 TL |
| 6 | 10.385,56 TL | 62.313,35 TL |
| 7 | 8.901,91 TL | 62.313,35 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.648,50 TL | 56.648,50 TL |
| 2 | 28.324,25 TL | 56.648,50 TL |
| 3 | 18.882,83 TL | 56.648,50 TL |
| 4 | 14.162,13 TL | 56.648,50 TL |
| 5 | 11.329,70 TL | 56.648,50 TL |
| 6 | 10.385,56 TL | 62.313,35 TL |
| 7 | 8.901,91 TL | 62.313,35 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.648,50 TL | 56.648,50 TL |
| 2 | 28.324,25 TL | 56.648,50 TL |
| 3 | 18.882,83 TL | 56.648,50 TL |
| 4 | 14.162,13 TL | 56.648,50 TL |
| 5 | 11.329,70 TL | 56.648,50 TL |
| 6 | 10.385,56 TL | 62.313,35 TL |
| 7 | 8.901,91 TL | 62.313,35 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.